Entwodiksyon:
Onè CNC cuttermachine papye se ak ekran òdinatè 7-10 pous, ak òdinatè a gen 30 gwoup pwogram ak chak pwogram gen 99 kapasite koupe. Fonksyon an koupe otomatik ki disponib tou. Se pusher nan papye kondwi pa Emerson varyateur ak vitès la nan pusher papye ka rive jwenn 10 mèt pou chak minit. Se kranpon an kondwi pa sistèm idwolik ak kranpon peze presyon an ka ajiste selon diferan kalite papye. Nou itilize ABBA AC kontaktör, Toshiba Bridge redresman, Omron PLC, Schneider Travel Switch ak LG Air Switch. Sa a se machin konbine avèk fonksyon pwogram ak nan nivo pri nan dijital ekspozisyon papye koupe machin. Li trè apwopriye pou enprime echèl ti ak mwayen ak antrepriz procesna.
Deskripsyon pwodwi detaye
Koupe Lajè: | 780mm | Koupe Longè: | 780mm |
Koupe Wotè: | 120mm | Koupe vitès: | 42 Fwa / min |

Gwo vitès otomatik papye Koupe machin ak ekspozisyon dijital
Espesifikasyon:
Modèl | 780 | 920 | 920 | 1150 |
Kòd la nan fason pou transmisyon | M | A | M | M |
Koupe Lajè (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Koupe longè (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Koupe wotè (mm): | 120 | 110 | 120 | 160 |
Longè tab devan (mm) | 610 | 610 | 610 | 700 |
Wotè tab devan (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Main motè pouvwa (kw) | 3 | 3 | 3 | 5.5 |
Maks. Presyon blocage (dan) | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 |
Koupe vitès (fwa / min): | 42 | 32 | 42 | 42 |
Filè pwa (kg): | 2100 | 2100 | 2300 | 3800 |
Pwa brit (kg) | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 |
Dimansyon jeneral L × W × H (m) | 2×2.1×1.5 | 2.3×1.9×1.5 | 2.3×2.3×1.5 | 2.5×2.7×1.6 |
Anbalaj gwosè L × W × H (m) | 2.4×1.5×1.7 | 2.4×1.42×1.7 | 2.65×1.42×1.9 | |
Modèl | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
Kòd la nan fason pou transmisyon | A | M | M | M |
Koupe Lajè (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
Koupe longè (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1600 |
Koupe wotè (mm): | 120 | 120 | 160 | 145 |
Longè tab devan (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wotè tab devan (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Pouvwa konsomasyon nan motè prensipal (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Maks. Presyon blocage (dan) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
Koupe vitès (fwa / min): | 36 | 42 | 42 | 42 |
Filè pwa (kg): | 3300 | 3500 | 4500 | 6500 |
Pwa brit (kg) | 3500 | 3700 | 4700 | 6700 |
Dimansyon jeneral L × W × H (m) | 2.7×2.6×1.6 | 2.7×2.9×1.6 | 2.8×3.2×1.7 | 3×3.2×1.7 |
Anbalaj gwosè L × W × H (m) | 2.85×1.4×1.9 | 2.85×1.62×2 | 3.15×1.4× | |
Karakteristik:
1. Segondè bon jan kalite Distribisyon pati fèt pa résine fason estokaj sab.
2. Chrome-blende plas-mwens tab k ap travay enstale ak doub enpòte gid lineyè ak kousen lè.
3. Aparèy asistans mekanik pou ranplasman kouto
4. Surcharge pwoteksyon aparèy sekirite
5. Aparèy pwoteksyon enfrawouj photoelektrik
6. Kouto koupe sèlman opere pa peze de bouton an menm tan
7. Fluoresan lanp ak endikatè liy koupe
8. Aparèy ejektif pou ba kouto
9. Sèvi ak konpozan enpòte nan sistèm idwolik tankou Atos ak Hassan
10. Ajiste presyon idwolik manyèlman epi papye a ka bourade de fwa pa sistèm presyon-ogmante.
11. Sèvi ak enpòte inite elektwonik tankou ABBA, TOSHIBA, ORMON, LG, Schneider
12. Omron PLC kontwòl
13. Sèvi ak enpòte konpozan mekanisyen tankou NSK kote yo pote
Tag:
ekipman pou koupe papye,
woulo papye koupe machin
Nou gen plis pase 15ane eksperyans enjenyè, Nou ka bay sèvis apre-sale ak pyès rezèv. Ou ka kontakte 24 èdtan nou yo:
+86 15225589152
info@honor-machinery.com
Baj popilè: otomatik enfòmatize machin dijital koupe papye, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pou vann

