Paramèt pwodwi
| Modèl | WZFQ-1100A | WZFQ-1300A | WZFQ-1600A |
| Max.Diameter nan dewoulman | 1100mm | 1300mm | 1600mm |
| Max.Windth nan dewoulman | 1400% 2f1600mm | 1400% 2f1600mm | 1400% 2f1600mm |
| Min.Width nan koupe | 50mm | 50mm | 50mm |
| Max.Diameter de rebobinage | 800% 2f1000/1200mm | 800% 2f1000/1200mm | 800% 2f1000/1200mm |
| Vitès | 10-350m/min | 10-350m/min | {{0}m}m/min |
| Pouvwa total | 22KW | 24KW | 28KW |
| Ekipman pou pouvwa | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Pwa | 5600kg | 6000kg | 6400kg |
| Dimansyon jeneral (LxWxH) | 4200x2600x1950mm | 4200x2800x1950mm | 4200x3100x1950mm |
Karakteristik pwodwi
1, chasi yo ak panno miray yo se estrikti fè jete, asire estabilite nan operasyon gwo vitès.
2, dewoulman lè l sèvi avèk arbr mekanik òdinè, manch rad kòn fiks, pou adapte yo ak deformation nwayo papye a nan materyèl la baz.
3, detant lè l sèvi avèk koreksyon devyasyon, amelyore koupe presizyon segondè.
4. Woulo doub-men an adopte arbr ekspansyon lè epi li ekipe ak roulo presyon.
5. Tansyon an nan remonte ak dewoulman se poukont kontwole pa chak poud mayetik. Pneumatic glise diferans bobin bobin
6. Tiyo a gid bò fatra ak gwo-pouvwa fanatik pral soufle bò fatra a soti nan bò dwat la nan machin nan.
7, Endepandan kabinè operasyon elektrik, mikwo òdinatè entegre kontwòl, likidasyon ak konte. Twa kontwòl motè
8. Tout woulo gid aliminyòm nan machin nan adopte woulo gid segondè redi ki fèt pa Taiwan ak Shanghai konpayi joint venture, ak tretman balans estatik ak estatik.





Baj popilè: Papye pay machin tranche, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pou vann
