

| Modèl | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Déblotché Papye Rolls | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Nimewo nan pòch | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Lajè Papye Rolls (mm) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
Net Filè Lajè (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
Dyamèt woulo papye (mm) | 400-1200 | ||||
Dyamèt nan Nwayo Chuck | 3 "(76.2mm) oswa 6" (152.4mm) | ||||
Papye GSM (GSM) | 60-100 | ||||
Longè Papye Sheeted (mm) | 297 | ||||
Kantite papye pou chak Ream (pcs.) | 250-500 | ||||
Maksimòm anbalaj wotè (mm) | 65 | ||||
Frekans nan koupe lam (fwa / min) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
Travay Frekans nan koupe lam (fwa / min) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
Maksimòm vitès nan Koupe papye (m / min) | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
Travay vitès nan Koupe Papye (m / min) | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
Frekans nan Egzeyat Reams (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
Vitès Egzeyat Ream (beam / min) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Maksimòm GSM nan lam Loading (gsm) | 400 | ||||
Papye Koupe Presizyon (mm) | ± 0.2 | ||||
Obligasyon pou Papye Rolls | 1. Vitès ki estab | ||||
Transmisyon | AC konvèsyon frekans, vitès anfle regilye | ||||
Main sous pouvwa | 380V / 50Hz, 3-faz, 4 fil | ||||
Voltage | 220V AC / 22V DC | ||||
Total Pouvwa (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Konpresyon lè konsomasyon (NL / min) | 300 | ||||
Konprese Presyon Air (Mpa) | 0.6-0.8 | ||||
An jeneral dimansyon (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
Pwa (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
Anbalaj Inite
Modèl | A4-10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
Pwodiksyon vitès (rams / min) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
Size papye anbalaj (mm) (LxW) | 550-560x386 | ||||
Espesifikasyon nan objè pake (mm) (ki baze sou wotè 500 pcs nan papye kopi A4) | 210x297x50 | ||||
Main sous pouvwa | 380V / 50HzM, 3-faz, 4 fil | ||||
Motè pouvwa (kw) | 6.5 | ||||
Lakòl machin pouvwa (kw) | 2.25 | 2.75 | |||
Konprese Presyon Air (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
An jeneral dimansyon (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
Pwa (T) | 2 | ||||
Baj popilè: gwo presizyon entelijan A4 papye kouto, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, pou vann

